Table 4

Road traffic volume for intervention streets over time

Street8.00–9.0012.00–13.0017.00–18.0021.00–22.00Overall*
Pre 1 year 3 years Pre 1 year 3 years Pre 1 year 3 years Pre 1 year 3 years Pre 1 year 3 years
Chichester Street531416 (−115.1)382 (−149.0)666577 (−88.9)429 (−237.0)613689 (75.7)408 (−205.0)364396 (31.9)300 (−64.0)424397 (−27.0)320 (−104.2)
Donegall Place11598 (−16.7)47 (−68.0)130108 (−22.4)59 −71.0)123131 (8.0)75 (−48.0)107102 (−4.6)74 (−33.0)10099 (−0.8)63 (−37.2)
Donegall Street461124 (−337.0)125 (−336.5)560220 (−339.8)222 (−338.0)626267 (−359.2)259 (−367.5)368154 (−213.7)168 (−200.5)378161 (−216.7)165 (−212.6)
Howard Street678511 (−166.6)486 (−192.0)687554 (−133.0)592 (−95.0)657652 (−5.3)528 (−129.0)398414 (15.6)446 (48.0)454406 (−48.3)420 (−34.2)
May Street686522 (−164.4)509 (−177.0)589489 (−100.1)553 (−36.0)487467 (−20.4)574 (87.0)297284 (−12.7)362 (65.0)388322 (−65.9)389 (1.0)
North Street441144 (−296.9)55 (−386.0)557178 (−379.1)97 (−460.0)646299 (−347.4)112 (−534.0)289125 (−164.4)57 (−232.0)335142 (−193.2)61 (−274.1)
Queen Street9494 (0.3)117 (22.5)141132 (−8.6)222 (81.0)125119 (−6.0)288 (162.5)5253 (1.0)132 (80.0)7474 (0.5)147 (73.0)
Royal Avenue17093 −77.4)271 (101.0)148126 (−22.5)335 (187.3)165149 (−15.6)339 (174.3)7463 (−11.2)232 (158.0)9682 (−14.2)234 (137.8)
Wellington Place722479 (−242.9)95 (−627.5)842586 (−256.4)162 (−680.5)697564 (−132.9)213 (−484.5)484427 (−56.9)90 (−394.5)538415 (−123.1)109 (−428.5)
York Street457131 (−326.3)94 (−363.0)561211 (−349.9)166 (−395.0)533309 (−223.6)261 (−272.5)21297 (−115.5)78 (−134.5)305143 (−162.2)116 (−189.8)
Overall*43552612 (−1743.0)2180 (−2175.5)48813180 (−1700.6)2837 (−2044.3)46723645 (−1026.6)3055 (−1616.8)26452115 (−530.4)1938 (−707.5)30922241 (−850.8)1996 (−1095.5)
Median Difference−166 (−297 to –77)−185 (−363 to –68)−117 (−340 to –23)−166 (−395 to –36)−18 (−224 to –5)−167 (−368 to 87)−12 (−116 to 1)−49 (−201 to 65)−57 (−162 to –14)−71 (−213 to 1)
P valueP<0.00P=0.01P<0.00P=0.03P=0.03P=0.05P=0.06P=0.18P<0.00P=0.05
  • (.) Change in volume from pre-implementation.

  • *Restricted to sites with data recorded at all time points.