Table 1

Main characteristics of Mexicans with COVID-19, users of any MoH care unit, by indigenous status. Mexico, 1 March 2020 to 28 February 2021

n (%)Total
795 878 (100)
Non-indigenous
787 856 (98.99)
Indigenous
8022 (1.01)
P value
Column % or mean (95% CI)
Individual
Sex
 Male48.9 (48.8 to 49.0)48.8 (48.7 to 48.9)56.1 (55.0 to 57.2)<0.001
 Female51.1 (51.0 to 51.2)51.2 (51.1 to 51.3)43.9 (42.8 to 45.0)
Age (years)
 18–3534.7 (34.6 to 34.8)34.8 (34.7 to 34.9)24.1 (23.2 to 25.1)<0.001
 36–5033.0 (32.9 to 33.1)33.0 (32.9 to 33.1)29.2 (28.2 to 30.2)
 51–6523.0 (22.9 to 23.1)22.9 (22.8 to 23.0)27.6 (26.7 to 28.6)
 >669.3 (9.3 to 9.4)9.2 (9.2 to 9.3)19.0 (18.2 to 19.9)
Self-reported morbidity
 Diabetes12.7 (12.6 to 12.8)12.6 (12.5 to 12.7)20.6 (19.8 to 21.5)<0.001
 Obesity15.9 (15.9 to 16.0)15.9 (15.8 to 16.0)18.3 (17.4 to 19.1)<0.001
 Hypertension16.1 (16.0 to 16.1)16.0 (15.9 to 16.1)20.3 (19.5 to 21.2)<0.001
 Cardiovascular disease1.4 (1.3 to 1.4)1.4 (1.3 to 1.4)1.5 (1.3 to 1.8)0.183
 Chronic kidney disease1.0 (1.0 to 1.0)1.0 (1.0 to 1.0)1.8 (1.6 to 2.2)<0.001
 COPD0.9 (0.9 to 0.9)0.9 (0.9 to 0.9)2.9 (2.6 to 3.3)<0.001
 Asthma2.3 (2.3 to 2.4)2.3 (2.3 to 2.4)2.5 (2.2 to 2.8)0.341
 Smoking7.7 (7.7 to 7.8)7.7 (7.7 to 7.8)5.6 (5.1 to 6.1)<0.001
Month of presentation to care
 March to April 20201.9 (1.9 to 2.0)1.9 (1.9 to 2.0)3.7 (3.3 to 4.1)<0.001
 May6.1 (6.1 to 6.2)6.1 (6.0 to 6.1)9.6 (9.0 to 10.3)
 June10.5 (10.4 to 10.5)10.4 (10.4 to 10.5)13.8 (13.0 to 14.5)
 July13.2 (13.1 to 13.2)13.1 (13.0 to 13.2)19.7 (18.9 to 20.6)
 August10.9 (10.9 to 11.0)10.9 (10.9 to 11.0)13.3 (12.6 to 14.0)
 September8.8 (8.7 to 8.8)8.8 (8.7 to 8.8)8.1 (7.5 to 8.7)
 October11.1 (11.0 to 11.2)11.2 (11.1 to 11.2)6.3 (5.7 to 6.8)
 November12.3 (12.2 to 12.3)12.3 (12.2 to 12.4)6.4 (5.9 to 7.0)
 December10.8 (10.8 to 10.9)10.9 (10.8 to 10.9)6.6 (6.1 to 7.2)
 January11.0 (11.0 to 11.1)11.0 (11.0 to 11.1)9.5 (8.9 to 10.1)
 28 February 20213.3 (3.3 to 3.4)3.3 (3.3 to 3.4)3.0 (2.7 to 3.4)
Days from symptom onset to presentation to care
 0–346.6 (46.5 to 46.7)46.6 (46.5 to 46.7)45.5 (44.4 to 46.6)0.293
 4–740.9 (40.8 to 41.1)40.9 (40.8 to 41.0)41.9 (40.8 to 42.9)
 >812.5 (12.4 to 12.5)12.5 (12.4 to 12.5)12.7 (12.0 to 13.4)
Contextual
Social deprivation*
 Low33.4 (33.3 to 33.5)33.6 (33.5 to 33.7)10.3 (9.7 to 11.0)<0.001
 Middle33.4 (33.3 to 33.5)33.6 (33.5 to 33.7)10.2 (9.5 to 10.9)
 High33.2 (33.1 to 33.3)32.8 (32.7 to 32.9)79.5 (78.6 to 80.4)
Human resources and hospital equipment†
 Low23.9 (23.8 to 24.0)23.8 (23.7 to 23.9)34.9 (33.9 to 36.0)<0.001
 Middle32.3 (32.2 to 32.4)32.2 (32.1 to 32.3)36.5 (35.4 to 37.5)
 High43.8 (43.7 to 44.0)44.0 (43.9 to 44.1)28.6 (27.6 to 29.6)
  • *At municipality level.

  • †At health jurisdiction level.

  • COPD, chronic obstructive pulmonary disease; MoH, Ministry of Health.