Weighted per cent (95% CI) in poor health at Wave 4 by explanatory factors (N=4244)
Poor SRH | LLTI | High GHQ | |
---|---|---|---|
Wave 2/3 | |||
SEI | |||
0—5 | 23.77 (21.99 to 25.66) | 34.03 (31.98 to 36.14) | 13.53 (12.03 to 15.17) |
6—10 | 47.64*** (44.31 to 50.98) | 51.51*** (48.33 to 54.67) | 21.92*** (19.27 to 24.83) |
11—15 | 72.22*** (44.31 to 50.98) | 78.67*** (63.76 to 88.54) | 42.68*** (27.24 to 59.69) |
Wave 1 | |||
Gender | |||
Male | 31.58 (29.24 to 34.01) | 37.72 (35.20 to 40.30) | 12.45 (10.89 to 14.20) |
Female | 32.04 (29.76 to 34.41) | 42.05* (39.70 to 44.43) | 19.99*** (18.04 to 22.09) |
Age (years) | |||
<75 | 25.56 (23.85 to 27.34) | 35.38 (33.51 to 37.31) | 14.85 (13.44 to 16.37) |
≥75 | 30.30*** (27.09 to 33.72) | 50.37*** (46.74 to 54.00) | 20.26** (17.41 to 23.44) |
Ethnicity | |||
White | 31.60** (29.89 to 33.37) | 40.14 (38.33 to 41.98) | 16.50 (15.12 to 17.98) |
Non-white | 41.29 (34.72 to 48.19) | 36.82 (29.65 to 44.63) | 18.01 (13.08 to 24.28) |
Country of birth | |||
UK | 31.69 (29.94 to 33.50) | 40.29 (38.43 to 42.18) | 16.49 (15.07 to 18.00) |
Elsewhere | 34.10 (28.75 to 39.89) | 36.21 (30.71 to 42.10) | 17.42 (13.97 to 21.50) |
Education | |||
Degree | 20.15 (16.79 to 23.99) | 33.40 (29.13 to 37.96) | 13.57 (10.83 to 16.88) |
Other higher | 22.36 (18.11 to 27.27) | 34.47 (29.61 to 39.67) | 13.87 (10.65 to 17.87) |
A level | 31.89*** (27.55 to 36.58) | 35.40 (30.89 to 40.19) | 14.57 (11.54 to 18.23) |
GCSE | 27.11* (22.94 to 31.73) | 32.69 (28.57 to 37.10) | 16.48 (13.19 to 20.41) |
Other | 32.74*** (29.08 to 36.63) | 42.68** (38.50 to 46.97) | 17.28 (14.54 to 20.42) |
None | 41.05*** (37.75 to 44.43) | 47.77*** (44.44 to 51.11) | 18.96* (16.51 to 21.68) |
Wave 3 | |||
Poor SRH | |||
No | 13.01 (11.62 to 14.54) | 26.01 (24.07 to 28.05) | 10.70 (9.51 to 12.03) |
Yes | 75.89*** (73.10 to 78.48) | 72.98*** (69.92 to 75.83) | 30.21*** (27.15 to 33.45) |
LLTI | |||
No | 12.02 (10.31 to 13.97) | 13.92 (12.14 to 15.91) | 10.64 (9.19 to 12.29) |
Yes | 47.68*** (45.22 to 50.15) | 60.98*** (58.67 to 63.25) | 21.26*** (19.32 to 23.33) |
High GHQ | |||
No | 27.99 (26.25 to 29.79) | 36.33 (34.47 to 38.24) | 10.88 (9.75 to 12.13) |
Yes | 60.16*** (55.13 to 64.98) | 67.59*** (62.86 to 71.98) | 58.29*** (53.02 to 63.38) |
Marital status | |||
Married | 28.18 (26.12 to 30.33) | 35.90 (33.64 to 38.23) | 15.27 (13.56 to 17.15) |
Living as a couple | 22.53 (14.31 to 33.64) | 41.70 (34.37 to 49.42) | 11.15 (5.74 to 20.55) |
Single never married | 37.58* (30.21 to 45.57) | 48.60 (43.32 to 53.92) | 17.67 (13.42 to 22.90) |
Separated or divorced | 37.42** (32.49 to 42.63) | 47.79*** (43.93 to 51.68) | 18.68 (14.88 to 23.19) |
Widowed | 38.74*** (35.11 to 42.51) | 33.08*** (23.75 to 43.96) | 19.28* (16.28 to 22.67) |
Job status | |||
In work | 14.27 (10.77 to 18.66) | 20.16 (15.92 to 25.18) | 7.83 (5.49 to 11.05) |
Not in work | 33.51*** (31.72 to 35.36) | 41.97*** (40.07 to 43.90) | 17.37*** (15.93 to 18.92) |
Social class | |||
Man and Prof | 24.81 (22.14 to 27.69) | 35.46 (32.39 to 38.64) | 14.18 (12.16 to 16.48) |
Intermediate | 29.39 (25.32 to 33.82) | 39.42 (34.98 to 44.04) | 19.64* (16.13 to 23.70) |
Small emp. and own acc. | 27.84*** (22.38 to 34.06) | 37.76 (32.10 to 43.77) | 18.68 (14.33 to 23.99) |
Lower supervisory and tech. | 40.50*** (34.17 to 47.16) | 50.10*** (43.66 to 56.54) | 16.01 (11.70 to 21.53) |
Semiroutine and routine | 38.45 (35.51 to 41.48) | 43.34** (40.28 to 46.44) | 17.35* (15.17 to 19.76) |
Never had a job | 36.19** (28.57 to 44.58) | 39.97 (32.02 to 48.48) | 14.58 (10.01 to 20.74) |
Region | |||
South East | 26.19 (21.88 to 31.01) | 37.72 (32.99 to 42.69) | 15.98 (12.25 to 20.57) |
North East | 35.58* (27.83 to 44.17) | 42.04 (32.74 to 51.94) | 17.93 (11.45 to 26.95) |
North West | 32.78 (27.43 to 38.62) | 40.99 (35.74 to 46.45) | 14.75 (11.30 to 19.04) |
Yorkshire and the Humber | 34.17* (28.38 to 40.47) | 39.79 (33.81 to 46.10) | 15.93 (11.83 to 21.13) |
East Midlands | 33.77 (27.71 to 40.42) | 41.50 (35.01 to 48.30) | 17.60 (13.50 to 22.63) |
West Midlands | 31.28 (26.80 to 36.14) | 36.87 (31.51 to 42.57) | 21.96 (17.13 to 27.69) |
East of England | 31.53 (26.78 to 36.70) | 42.43 (37.36 to 47.67) | 15.19 (11.85 to 19.28) |
London | 29.80 (24.32 to 35.93) | 33.31 (28.16 to 38.89) | 21.50 (17.30 to 26.38) |
South West | 28.12 (23.24 to 33.57) | 40.39 (34.54 to 46.52) | 12.37 (9.28 to 16.32) |
Wales | 42.15*** (36.00 to 48.56) | 47.43* (39.52 to 55.46) | 17.30 (11.50 to 25.18) |
Scotland | 35.40* (29.58 to 41.68) | 40.87 (35.73 to 46.22) | 17.51 (13.20 to 22.84) |
Northern Ireland | 33.43 (23.87 to 44.59) | 41.40 (30.48 to 53.23) | 12.85 (7.13 to 22.05) |
Area type | |||
Urban | 33.86 (31.86 to 35.92) | 42.00 (39.91 to 44.13) | 17.98 (16.32 to 19.77) |
Rural | 27.19 (24.15 to 30.46) | 35.66** (32.43 to 39.02) | 13.26** (11.15 to 15.71) |
Car access | |||
Yes | 28.78 (26.93 to 30.70) | 36.67 (34.73 to 38.64) | 15.10 (13.66 to 16.67) |
No | 43.00 (39.14 to 46.94) | 52.52*** (48.55 to 56.46) | 21.80*** (18.81 to 25.13) |
Mobile phone | |||
Yes | 29.79 (28.03 to 31.61) | 37.72 (35.85 to 39.62) | 15.88 (14.46 to 17.42) |
No | 40.83 (36.50 to 45.30) | 50.45*** (45.95 to 54.94) | 19.43* (16.17 to 23.17) |
Internet use | |||
Often | 22.78 (20.70 to 25.00) | 32.16 (29.86 to 34.55) | 13.73 (12.07 to 15.57) |
Sometimes | 29.52* (24.88 to 34.63) | 37.93* (32.74 to 43.41) | 13.65 (10.39 to 17.72) |
Never | 40.20*** (37.53 to 42.94) | 47.41*** (44.64 to 50.19) | 19.60*** (17.51 to 21.87) |
Logistic regression models test for difference in proportions: * p<0.05, ** p<0.01,*** p<0.001.
GHQ, 12 item General Health Questionnaire; LLTI, limited long-term illness/disability; poor SRH, fair/poor self-rated health; SEI, Social Exclusion Index.