Explanatory simple regression and meta-regression results for LE and DFLE at birth, 1991 and 2001, by gender
LE at birth | DFLE at birth | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |||||||||||||||||
Univariate | Multivariate | Univariate | Multivariate | Univariable | Multivariable | Univariable | Multivariable | |||||||||||||
β (SE) | p | β (SE) | Beta | p | β (SE) | p | β (SE) | Beta | p | β (SE) | p | β (SE) | Beta | p | β (SE) | p | β (SE) | Beta | p | |
Women | ||||||||||||||||||||
Social class IV and V (%) | −0.17 (0.01) | <0.001 | −0.08 (0.02) | −0.25 | <0.001 | −0.24 (0.01) | <0.001 | −0.15 (0.02) | −0.42 | <0.001 | −0.46 (0.02) | <0.001 | −0.16 (0.03) | −0.24 | <0.001 | −0.66 (0.02) | <0.001 | −0.35 (0.03) | −0.43 | <0.001 |
Unemployment rate (%) | −0.22 (0.02) | <0.001 | −0.18 (0.03) | −0.45 | <0.001 | −0.46 (0.03) | <0.001 | −0.14 (0.05) | −0.19 | 0.007 | −0.64 (0.03) | <0.001 | −0.53 (0.05) | −0.65 | <0.001 | −1.33 (0.05) | <0.001 | −0.67 (0.08) | −0.41 | <0.001 |
Retirement migration | 0.56 (0.06) | <0.001 | 0.06 (0.08) | 0.05 | 0.413 | 1.36 (0.10) | <0.001 | 0.79 (0.09) | 0.33 | <0.001 | 1.71 (0.11) | <0.001 | 0.42 (0.11) | 0.15 | <0.001 | 3.18 (0.24) | <0.001 | 1.42 (0.15) | 0.25 | <0.001 |
Population density | −0.01 (0.00) | <0.001 | 0.01 (0.01) | 0.12 | 0.101 | −0.02 (0.00) | <0.001 | 0.00 (0.00) | −0.01 | 0.923 | −0.04 (0.01) | <0.001 | 0.02 (0.01) | 0.14 | 0.005 | −0.04 (0.01) | <0.001 | −0.01 (0.01) | −0.04 | 0.337 |
Non-white population (%) | −0.03 (0.01) | 0.006 | 0.00 (0.01) | 0.02 | 0.760 | −0.03 (0.01) | <0.001 | 0.00 (0.01) | 0.03 | 0.59 | −0.08 (0.02) | <0.001 | 0.03 (0.02) | 0.08 | 0.063 | −0.07 (0.02) | <0.001 | 0.05 (0.01) | 0.14 | <0.001 |
Constant | 81.8 | 82.9 | 69.6 | 71.3 | ||||||||||||||||
r2 | 0.38 | 0.58 | 0.7 | 0.81 | ||||||||||||||||
Men | ||||||||||||||||||||
Social class IV and V (%) | −0.22 (0.02) | <0.001 | −0.10 (0.02) | −0.27 | <0.001 | −0.31 (0.02) | <0.001 | −0.17 (0.02) | −0.39 | <0.001 | −0.54 (0.03) | <0.001 | −0.19 (0.03) | −0.25 | <0.001 | −0.73 (0.03) | <0.001 | −0.33 (0.03) | −0.37 | <0.001 |
Unemployment rate (%) | −0.34 (0.02) | <0.001 | −0.18 (0.04) | −0.35 | <0.001 | −0.66 (0.03) | <0.001 | −0.26 (0.05) | −0.3 | <0.001 | −0.75 (0.03) | <0.001 | −0.62 (0.05) | −0.65 | <0.001 | −1.51 (0.05) | <0.001 | −0.96 (0.08) | −0.53 | <0.001 |
Retirement migration | 0.95 (0.07) | <0.001 | 0.24 (0.09) | 0.15 | 0.011 | 1.66 (0.13) | <0.001 | 0.73 (0.10) | 0.24 | <0.001 | 2.00 (0.13) | <0.001 | 0.50 (0.12) | 0.15 | <0.001 | 3.23 (0.27) | <0.001 | 1.21 (0.16) | 0.19 | <0.001 |
Population density | −0.04 (0.00) | <0.001 | −0.01 (0.01) | −0.10 | 0.150 | −0.03 (0.00) | <0.001 | −0.02 (0.01) | −0.18 | <0.001 | −0.05 (0.01) | <0.001 | 0.02 (0.01) | 0.09 | 0.066 | −0.04 (0.01) | <0.001 | −0.01 (0.01) | −0.07 | 0.078 |
Non-white population (%) | −0.08 (0.01) | <0.001 | 0.00 (0.01) | 0.00 | 0.940 | −0.05 (0.01) | <0.001 | 0.02 (0.01) | 0.09 | 0.055 | −0.08 (0.02) | <0.001 | 0.07 (0.02) | 0.15 | <0.001 | −0.05 (0.02) | 0.009 | 0.09 (0.01) | 0.24 | <0.001 |
Constant | 76.7 | 79.5 | 67.7 | 69.9 | ||||||||||||||||
r2 | 0.51 | 0.67 | 0.73 | 0.82 |
β denotes unstandardised coefficient, Beta denotes standardised coefficient, univariate and multivariate denote simple regression models, and univariable and multivariable denote meta-regression models.
DFLE, disability-free life expectancy; LE, life expectancy.