Table 1

Model-based adjusted average prevalence and incidence of Parkinson's disease (95% CIs) by income quintile for the Manitoba population over 25 y of age

UrbanRural
OverallMaleFemaleOverallMaleFemale
Prevalent cases (per 100 000 population)
Q1 (lowest)370.2 (328.9 to 416.7)415.3 (369.5 to 466.8)324.5 (273.0 to 385.8)358.6 (338.8 to 379.7)360.5 (334.9 to 388.1)354.9 (328.8 to 383.0)
Q2277.7 (250.0 to 308.5)320.7 (297.5 to 345.7)242.5 (213.5 to 275.5)389.3 (368.4 to 411.4)391.9 (370.9 to 414.1)389.1 (361.0 to 419.5)
Q3277.2 (259.9 to 295.6)314.4 (288.0 to 343.1)242.7 (225.7 to 261.0)404.9 (379.1 to 432.4)437.0 (399.7 to 477.7)377.3 (339.3 to 419.5)
Q4261.3 (244.2 to 279.6)281.8 (261.0 to 304.1)245.7 (220.4 to 273.9)361.8 (336.3 to 389.3)363.5 (340.7 to 387.8)363.1 (324.1 to 406.8)
Q5 (highest)251.7 (229.9 to 275.5)284.7 (256.1 to 316.4)223.0 (206.9 to 240.4)296.9 (267.8 to 331.3)317.6 (280.5 to 359.6)283.5 (241.9 to 332.3)
Q1:Q51.51.51.51.21.11.3
Q1–Q5 testp<0.001p<0.001p=0.003p=0.001p=0.065p=0.005
Linear trend testp<0.001p<0.001p=0.003p=0.003p=0.022p=0.003
Incident cases (per 100 000 population)
Q1 (lowest)97.0 (82.4 to 114.1)121.6 (113.2 to 130.8)78.6 (61.1 to 101.1)81.4 (74.4 to 89.0)87.4 (80.2 to 95.1)77.2 (71.5 to 83.3)
Q267.8 (61.1 to 75.1)86.2 (81.0 to 91.8)53.9 (49.4 to 58.7)93.5 (86.7 to 101.0)106.7 (96.7 to 117.8)83.4 (78.8 to 88.3)
Q368.1 (62.8 to 74.0)82.5 (71.9 to 94.5)56.8 (53.3 to 60.6)92.4 (84.4 to 101.2)101.9 (92.7 to 112.0)84.9 (76.5 to 94.3)
Q468.5 (62.9 to 74.6)80.9 (75.6 to 86.5)58.4 (49.3 to 69.1)77.7 (68.1 to 88.6)80.5 (72.5 to 89.4)76.2 (65.6 to 88.4)
Q5 (highest)65.1 (56.7 to 74.6)82.1 (70.7 to 95.2)50.8 (43.2 to 59.7)71.9 (63.8 to 80.9)80.4 (70.3 to 92.0)65.4 (57.7 to 74.2)
Q1:Q51.51.51.51.11.11.2
Q1–Q5 testp=0.005p=0.008p=0.045p=0.115p=0.314p=0.053
Linear trend testp=0.003p=0.002p=0.046p=0.019p=0.033p=0.028