Prevalence and treatment outcomes for hypertension, raised cholesterol and diabetes
White | Irish | Caribbean | Indian | Pakistani | Bangladeshi | Chinese | |
Hypertension | |||||||
Normotensive | 67.1 | 66.4 | 64.4 | 71.6 | 79.1 | 80.8 | 79.6 |
Hypertension controlled | 10.6 | 10.6 | 13.9 | 10.9 | 8.4 | 8.3 | 6.4 |
Hypertension uncontrolled | 9.8 | 10.4 | 12.3 | 7.7 | 5.7 | 5.3 | 5.8 |
Hypertension undiagnosed | 12.6 | 12.7 | 9.4 | 9.7 | 6.7 | 5.6 | 8.2 |
Odds ratio (95% CI) for being hypertensive (controlled, uncontrolled or undiagnosed) | 1 | 1.04 (0.89 to 1.22) | 1.53 (1.29 to 1.81) | 1.05 (0.92 to 1.21) | 0.96 (0.79 to 1.16) | 0.84 (0.64 to 1.11) | 0.69 (0.56 to 0.85) |
N | 17 836 | 1260 | 1067 | 1370 | 1041 | 712 | 701 |
Cholesterol | |||||||
Normal cholesterol | 31.4 | 33.1 | 48.4 | 40.3 | 47.3 | 45.9 | 45.3 |
Raised cholesterol controlled | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 0.8 |
Raised cholesterol uncontrolled | 8.2 | 8.8 | 6.0 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 4.8 |
Raised cholesterol undiagnosed | 58.4 | 56.4 | 43.9 | 49.1 | 43.9 | 47.0 | 49.1 |
Odds ratio (95% CI) for having raised cholesterol (controlled, uncontrolled, undiagnosed) | 1 | 0.87 (0.73 to 1.04) | 0.54 (0.46 to 0.64) | 0.81 (0.70 to 0.95) | 0.79 (0.66 to 0.94) | 0.86 (0.68 to 1.09) | 0.70 (0.57 to 0.86) |
N | 16 161 | 1223 | 962 | 1249 | 866 | 565 | 531 |
Diabetes | |||||||
Not diabetic | 96.3 | 96.2 | 89.7 | 89.1 | 88.5 | 83.1 | 94.1 |
Diabetic controlled | 1.6 | 1.0 | 2.9 | 4.1 | 3.1 | 5.4 | 1.1 |
Diabetic uncontrolled | 1.2 | 1.2 | 4.0 | 2.6 | 4.7 | 5.5 | 2.1 |
Diabetic undiagnosed | 0.8 | 1.6 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 5.9 | 2.7 |
Odds ratio (95% CI) for being diabetic (controlled, uncontrolled, undiagnosed) | 1 | 1.03 (0.69 to 1.54) | 3.91 (2.91 to 5.26) | 4.83 (3.75 to 6.24) | 7.41 (5.45 to 10.06) | 12.62 (8.58 to 18.58) | 2.73 (1.94 to 3.86) |
N | 7005 | 1229 | 922 | 1232 | 852 | 555 | 532 |
Per cents and odds ratios with 95% confidence intervals compared with white, adjusted for age and gender.