Table 1

Estimated percentage (%) of tobacco smoking by selected demographic characteristics among Chinese adults in 2010

MenWomen
N of participantsNever-smoker (%, 95% CI)Ever-smoker (%, 95% CI)N of participantsNever-smoker (%, 95% CI)Ever-smoker (%, 95% CI)
AllEx-smokerCurrent smokerAllEx-smokerCurrent smoker
Overall44 79837.6 (35.6 to 39.7)62.4 (60.3 to 64.4)8.4 (7.8 to 9.0)54.0 (52.2 to 55.9)53 08296.6 (96.0 to 97.3)3.4 (2.7 to 4.0)0.8 (0.6 to 1.0)2.6 (2.0 to 3.2)
Age group (years)
 18–29721550.6 (47.3 to 54.0)49.4 (46.0 to 52.7)2.9 (2.3 to 3.5)46.5 (43.2 to 49.7)744698.3 (97.9 to 98.8)1.7 (1.2 to 2.1)0.5 (0.3 to 0.7)1.2 (0.8 to 1.6)
 30–39797537.5 (34.9 to 40.1)62.5 (59.9 to 65.1)4.9 (4.2 to 5.5)57.6 (55.1 to 60.1)986597.9 (97.3 to 98.5)2.1 (1.5 to 2.7)0.3 (0.1 to 0.4)1.8 (1.3 to 2.5)
 40–4910 87432.0 (29.8 to 34.3)68.0 (65.7 to 70.2)7.7 (6.8 to 8.5)60.3 (58.2 to 62.3)13 85897.4 (96.7 to 98.2)2.6 (1.8 to 3.3)0.3 (0.2 to 0.4)2.3 (1.6 to 2.9)
 50–59929229.3 (27.0 to 31.7)70.7 (68.3 to 73.0)11.2 (10.2 to 12.1)59.5 (57.5 to 61.4)11 56295.6 (94.5 to 96.8)4.4 (3.2 to 5.5)1.0 (0.7 to 1.3)3.4 (2.4 to 4.3)
 60–69604630.3 (27.3 to 33.4)69.7 (66.6 to 72.7)17.5 (15.5 to 19.4)52.2 (49.5 to 54.9)664993.5 (91.7 to 95.4)6.5 (4.6 to 8.3)1.7 (1.2 to 2.3)4.8 (3.3 to 6.2)
 70339636.3 (32.6 to 39.9)63.7 (60.1 to 67.4)22.2 (20.3 to 24.1)41.5 (38.1 to 44.9)370291.3 (89.0 to 93.6)8.7 (6.4 to 11.0)2.9 (1.8 to 4.0)5.8 (4.2 to 7.3)
p Value for test for trend<0.001<0.001<0.0010.4650<0.001<0.001<0.001<0.001
Area
 Urban11 77941.6 (38.4 to 44.9)58.4 (55.1 to 61.6)8.8 (7.7 to 9.9)49.6 (46.8 to 52.3)15 04596.4 (95.5 to 97.2)3.6 (2.8 to 4.5)1.0 (0.7 to 1.3)2.6 (1.9 to 3.3)
 Rural33 01936.1 (33.6 to 38.6)63.9 (61.4 to 66.4)8.2 (7.5 to 8.9)55.7 (53.4 to 58.0)38 03796.7 (96.0 to 97.5)3.3 (2.5 to 4.0)0.7 (0.5 to 0.9)2.6 (2.0 to 3.2)
p Value for test for difference0.00590.00590.72590.00090.48220.48220.13950.9108
Education
 None331734.9 (31.6 to 38.3)65.1 (61.7 to 68.4)13.7 (12.2 to 15.2)51.4 (47.8 to 54.8)10 24994.3 (92.9 to 95.7)5.7 (4.3 to 7.1)1.6 (1.0 to 2.1)4.1 (3.0 to 5.2)
 Primary12 91930.0 (27.2 to 32.9)70.0 (67.1 to 72.8)11.6 (10.5 to 12.6)58.4 (55.7 to 61.1)16 26295.7 (94.5 to 96.9)4.3 (3.1 to 5.5)0.9 (0.6 to 1.1)3.4 (2.4 to 4.5)
 Secondary24 34138.2 (35.9 to 40.5)61.8 (59.5 to 64.1)7.0 (6.3 to 7.7)54.8 (52.8 to 56.8)22 70397.6 (97.1 to 98.0)2.4 (2.0 to 2.9)0.5 (0.4 to 0.7)1.9 (1.5 to 2.3)
 Tertiary422152.5 (49.3 to 55.6)47.5 (44.4 to 50.7)6.0 (4.9 to 7.2)41.5 (38.2 to 44.8)386898.7 (98.2 to 99.3)1.3 (0.7 to 1.8)0.4 (0.0 to 0.7)0.9 (0.5 to 1.3)
p Value for test for trend<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001<0.001
Household income (×1000 CN¥/year)*
 <5384133.1 (28.9 to 37.2)66.9 (62.8 to 71.1)12.1 (10.7 to 13.5)54.8 (50.6 to 59.0)453994.4 (92.4 to 96.2)5.6 (3.8 to 7.6)1.6 (0.8 to 2.5)4.0 (2.8 to 5.3)
 5552334.7 (30.5 to 38.9)65.3 (61.1 to 69.5)9.4 (8.1 to 10.6)56.0 (51.7 to 60.2)643196.2 (95.1 to 97.4)3.8 (2.6 to 4.9)1.0 (0.6 to 1.4)2.8 (1.8 to 3.6)
 10961036.3 (33.6 to 39.1)63.7 (60.9 to 66.4)8.0 (7.1 to 8.9)55.7 (53.1 to 58.3)11 75696.1 (95.2 to 97.0)3.9 (3.0 to 4.8)0.7 (0.5 to 0.9)3.2 (2.4 to 4.0)
 20996837.4 (35.0 to 39.9)62.6 (60.1 to 65.0)8.2 (7.3 to 9.1)54.4 (52.1 to 56.6)11 35296.5 (95.6 to 97.5)3.5 (2.5 to 4.4)0.7 (0.5 to 0.9)2.8 (1.9 to 3.6)
 35956637.9 (35.4 to 40.5)62.1 (59.5 to 64.6)8.1 (7.2 to 9.0)54.0 (51.6 to 56.3)10 78697.4 (96.8 to 98.0)2.6 (2.0 to 3.2)0.7 (0.4 to 0.9)1.9 (1.4 to 2.4)
p Value for test for trend0.09070.0907<0.0010.56290.00150.00150.01820.0025
  • *6290 male and 8218 female participants refused to provide household income.