| Unadjusted OR (95% CI) | OR adjusted for O3 (95% CI)† | |
| Total non-accidental mortality | ||
| Lag 0 days | ||
| 20–22°C | 1.04 (1.02 to 1.06) | 1.05 (1.03 to 1.07) |
| 22–24°C | 1.05 (1.04 to 1.07) | 1.06 (1.04 to 1.08) |
| 24–26°C‡ | 1.06 (1.03 to 1.08) | 1.07 (1.04 to 1.09) |
| 26–28°C | 1.06 (1.03 to 1.08) | 1.07 (1.04 to 1.09) |
| Lag 1 day | ||
| 20–22°C | 1.02 (1.00 to 1.03) | 1.01 (0.99 to 1.03) |
| 22–24°C | 1.06 (1.05 to 1.08) | 1.06 (1.04 to 1.08) |
| 24–26°C‡ | 1.09 (1.07 to 1.12) | 1.09 (1.06 to 1.11) |
| 26–28°C | 1.09 (1.07 to 1.12) | 1.09(1.06 to 1.12) |
| Mean of lag 0–1 days | ||
| 20–22°C | 1.04 (1.02 to 1.05) | 1.04 (1.02 to 1.06) |
| 22–24°C | 1.07 (1.05 to 1.08) | 1.07 (1.05 to 1.09) |
| 24–26°C‡ | 1.08 (1.06 to 1.11) | 1.08 (1.05 to 1.11) |
| 26–28°C | 1.08 (1.06 to 1.11) | 1.08 (1.05 to 1.11) |
| Respiratory cause of death | ||
| Lag 0 days | ||
| 20–22°C | 1.04 (0.98 to 1.10) | 1.04 (0.97 to 1.11) |
| 22–24°C | 1.08 (1.03 to 1.13) | 1.08 (1.02 to 1.14) |
| 24–26°C‡ | 1.10 (1.02 to 1.20) | 1.10 (1.01 to 1.20) |
| 26–28°C | 1.11 (1.02 to 1.20) | 1.10 (1.01 to 1.20) |
| Lag 1 day | ||
| 20–22°C | 1.03 (0.97 to 1.09) | 1.02 (0.95 to 1.09) |
| 22–24°C | 1.11 (1.06 to 1.16) | 1.09 (1.03 to 1.16) |
| 24–26°C‡ | 1.15 (1.06 to 1.24) | 1.13 (1.04 to 1.23) |
| 26–28°C | 1.15 (1.06 to 1.25) | 1.14 (1.04 to 1.24) |
| Mean of lag 0–1 days | ||
| 20–22°C | 1.02 (0.96 to 1.09) | 1.01 (0.94 to 1.08) |
| 22–24°C | 1.12 (1.06 to 1.18) | 1.10 (1.03 to 1.17) |
| 24–26°C‡ | 1.16 (1.07 to 1.26) | 1.14 (1.04 to 1.25) |
| 26–28°C | 1.16 (1.07 to 1.27) | 1.14 (1.04 to 1.26) |
| Cardiovascular cause of death | ||
| Lag 0 days | ||
| 20–22°C | 1.03 (1.01 to 1.06) | 1.05 (1.01 to 1.08) |
| 22–24°C | 1.05 (1.03 to 1.08) | 1.07 (1.04 to 1.10) |
| 24–26°C‡ | 1.06 (1.02 to 1.10) | 1.07 (1.03 to 1.12) |
| 26–28°C | 1.06 (1.02 to 1.10) | 1.07 (1.03 to 1.12) |
| Lag 1 day | ||
| 20–22°C | 1.01 (0.98 to 1.04) | 1.02 (0.99 to 1.05) |
| 22–24°C | 1.07 (1.04 to 1.11) | 1.08 (1.05 to 1.11) |
| 24–26°C‡ | 1.11 (1.06 to 1.15) | 1.11 (1.06 to 1.16) |
| 26–28°C | 1.11 (1.06 to 1.15) | 1.11 (1.07 to 1.16) |
| Mean of lag 0–1 days | ||
| 20–22°C | 1.03 (1.01 to 1.06) | 1.04 (1.01 to 1.08) |
| 22–24°C | 1.07 (1.04 to 1.10) | 1.04 (1.05 to 1.12) |
| 24–26°C‡ | 1.09 (1.04 to 1.13) | 1.10 (1.05 to 1.15) |
| 26–28°C | 1.09 (1.04 to 1.14) | 1.10 (1.05 to 1.15) |
-
*From measurements at Pierre Elliott Trudeau International Airport.
-
†The same lags were used for temperature and O3.
-
‡26°C represents approximately the 95th percentile of the daily mean ambient temperature at the international airport.









